SPIELPLAN
ANSTEHENDE SPIELE, ERGEBNISSE & WETTBEWERBE
PlayOff Herrn 2025

Spielplan Halbfinale
Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
10776 | 23 | 22.03.2025 18:00 Spiel zeitlich verlegt | Haching Baskets | hapa Ansbach Piranhas | Lise-Meitner-Gymnasium | |
10777 | 23 | 22.03.2025 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | TSV Tröster Breitengüßbach | Dreifachhalle Schulzentrum | |
10779 | 24 | 29.03.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Hans-Jung-Halle | |
10778 | 24 | 29.03.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Haching Baskets | Weinberghalle |
Spielplan Viertelfinale
Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
---|---|---|---|---|---|
10764 | 19 | 22.02.2025 00:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Baskets Vilsbiburg | Dreifachhalle Schulzentrum |
10765 | 19 | 22.02.2025 17:00 | Haching Baskets | Culture City Weimar / Jena 2 | Lise-Meitner-Gymnasium |
10763 | 19 | 22.02.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Dresden Titans 2 | Hans-Jung-Halle |
10762 | 19 | 22.02.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | Weinberghalle |
10767 | 20 | 01.03.2025 00:00 | Dresden Titans 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | Gymnasium Tolkewitz |
10766 | 20 | 01.03.2025 17:30 | TS Jahn München | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München |
10769 | 20 | 01.03.2025 18:00 | Culture City Weimar / Jena 2 | Haching Baskets | Asbachhalle |
10768 | 20 | 02.03.2025 16:00 | Baskets Vilsbiburg | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Ballsporthalle |
10770 | 21 | 08.03.2025 00:00 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | Weinberghalle |
10772 | 21 | 08.03.2025 00:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Baskets Vilsbiburg | Dreifachhalle Schulzentrum |
10773 | 21 | 08.03.2025 00:00 | Haching Baskets | Culture City Weimar / Jena 2 | Lise-Meitner-Gymnasium |
10771 | 21 | 08.03.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Dresden Titans 2 | Hans-Jung-Halle |
10767 | 20 | 01.03.2025 00:00 | Dresden Titans 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | Gymnasium Tolkewitz |
10766 | 20 | 01.03.2025 17:30 | TS Jahn München | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München |
10769 | 20 | 01.03.2025 18:00 | Culture City Weimar / Jena 2 | Haching Baskets | Asbachhalle |
10768 | 20 | 02.03.2025 16:00 | Baskets Vilsbiburg | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Ballsporthalle |
10770 | 21 | 08.03.2025 00:00 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | Weinberghalle |
10772 | 21 | 08.03.2025 00:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Baskets Vilsbiburg | Dreifachhalle Schulzentrum |
Spielplan Hauptrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | MTSV Schwabing | Weinberghalle |
2 | 05.10.2024 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | hapa Ansbach Piranhas | Hermann-Keßler-Halle |
3 | 12.10.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TV 1847 Augsburg | Weinberghalle |
4 | 19.10.2024 17:00 | Haching Baskets | hapa Ansbach Piranhas | Lise-Meitner-Gymnasium |
5 | 26.10.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | Weinberghalle |
6 | 02.11.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | hapa Ansbach Piranhas | Senefelder-Schule (H3) |
7 | 09.11.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Baskets Vilsbiburg | Weinberghalle |
8 | 16.11.2024 17:30 | MTSV Schwabing | hapa Ansbach Piranhas | Asam-Gymnasium |
9 | 22.11.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TSV 1861 Nördlingen | Weinberghalle |
11 | 01.12.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | hapa Ansbach Piranhas | Erhard-Wunderlich-Sporthalle |
12 | 07.12.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Haching Baskets | Weinberghalle |
13 | 14.12.2024 17:30 | TS Jahn München | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München |
10 | 11.01.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | VfL Treuchtlingen | Weinberghalle |
14 | 19.01.2025 16:00 | Baskets Vilsbiburg | hapa Ansbach Piranhas | Ballsporthalle |
Tabelle Zwischenrunde
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hapa Ansbach Piranhas | 6 | 4/2 | 8 | 489 : 433 | 56 |
2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 6 | 3/3 | 6 | 460 : 446 | 14 |
3 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 6 | 3/3 | 6 | 433 : 453 | -20 |
4 | Haching Baskets | 6 | 2/4 | 4 | 439 : 489 | -50 |
Tabelle Hauptrunde (1RLH Hauptrunde Süd – 1RLH-HRS)
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hapa Ansbach Piranhas | 14 | 12/2 | 24 | 1137 : 990 | 147 |
2 | Haching Baskets | 14 | 10/4 | 20 | 1109 : 986 | 123 |
3 | Baskets Vilsbiburg | 14 | 10/4 | 20 | 1172 : 1041 | 131 |
4 | TS Jahn München | 14 | 6/8 | 12 | 1047 : 1066 | -19 |
5 | TSV 1861 Nördlingen | 14 | 6/8 | 12 | 1103 : 1090 | 13 |
6 | MTSV Schwabing | 14 | 5/9 | 10 | 1056 : 1145 | -89 |
7 | TV 1847 Augsburg | 14 | 4/10 | 8 | 917 : 1051 | -134 |
8 | VfL Treuchtlingen | 14 | 3/11 | 6 | 991 : 1163 | -172 |
Ergebnisse Finale
Spieltag | Spielnummer | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10780 | 25 | 05.04.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | hapa Ansbach | 73 : 59 | 11 : 12 | 31 : 28 | 51 : 45 | |
Ergebnisse Halbfinale
Spieltag | Spielnummer | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10779 | 24 | 29.03.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 85 : 68 | 29 : 14 | 45 : 36 | 64 : 54 | |
10777 | 23 | 22.03.2025 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | TSV Tröster Breitengüßbach | 66 : 58 | 14 : 22 | 33 : 29 | 57 : 44 | |
10776 | 23 | 22.03.2025 18:00 | Haching Baskets | hapa Ansbach Piranhas | 74 : 78 | 24 : 22 | 41 : 44 | 65 : 64 | |
10774 | 22 | 15.03.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Haching Baskets | 67 : 65 | 17 : 18 | 37 : 37 | 53 : 50 | |
10775 | 22 | 15.03.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 67 : 51 | 18 : 7 | 35 : 22 | 48 : 40 |
Ergebnisse Viertelfinale
Spieltag | Spielnummer | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10772 | 21 | 09.03.2025 16:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Baskets Vilsbiburg | 80 : 62 | 24 : 21 | 51 : 31 | 66 : 41 | |
10773 | 21 | 08.03.2025 17:00 | Haching Baskets | Culture City Weimar / Jena 2 | 78 : 66 | 26 : 18 | 43 : 36 | 61 : 52 | |
10768 | 20 | 02.03.2025 16:00 | Baskets Vilsbiburg | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 89 : 95 | 24 : 20 | 42 : 48 | 67 : 64 | |
10769 | 20 | 01.03.2025 18:00 | Culture City Weimar / Jena 2 | Haching Baskets | 62 : 70 | 23 : 19 | 29 : 37 | 38 : 52 | |
10766 | 20 | 01.03.2025 17:30 | TS Jahn München | hapa Ansbach Piranhas | 60 : 70 | 13 : 12 | 26 : 29 | 51 : 50 | |
10767 | 20 | 01.03.2025 15:00 | Dresden Titans 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 57 : 89 | 11 : 24 | 22 : 41 | 32 : 72 | |
10762 | 19 | 22.02.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | 83 : 78 | 21 : 29 | 34 : 52 | 49 : 61 | 70 : 70 |
10764 | 19 | 22.02.2025 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Baskets Vilsbiburg | 69 : 78 | 14 : 18 | 32 : 33 | 52 : 56 | |
10763 | 19 | 22.02.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Dresden Titans 2 | 76 : 51 | 18 : 9 | 41 : 21 | 63 : 44 | |
10765 | 19 | 22.02.2025 17:00 | Haching Baskets | Culture City Weimar / Jena 2 | 78 : 85 | 24 : 17 | 39 : 43 | 61 : 59 |
Ergebnisse Zwischenrunde
Spieltag | Spielnummer | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10720 | 18 | 15.02.2025 18:00 | hapa Ansbach Piranhas | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 71 : 75 | 17 : 12 | 37 : 32 | 57 : 54 | |
10721 | 18 | 15.02.2025 18:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Haching Baskets | 93 : 60 | 37 : 12 | 57 : 24 | 75 : 38 | |
10718 | 17 | 08.02.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TSV Tröster Breitengüßbach | 84 : 62 | 15 : 9 | 44 : 25 | 60 : 44 | |
10719 | 17 | 08.02.2025 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Haching Baskets | 94 : 79 | 24 : 17 | 52 : 47 | 70 : 65 | |
10716 | 16 | 01.02.2025 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | hapa Ansbach Piranhas | 61 : 77 | 15 : 20 | 33 : 37 | 47 : 55 | |
10717 | 16 | 01.02.2025 17:00 | Haching Baskets | TSV Tröster Breitengüßbach | 77 : 67 | 20 : 25 | 41 : 38 | 59 : 46 | |
10715 | 15 | 26.01.2025 16:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | hapa Ansbach Piranhas | 88 : 87 | 20 : 11 | 28 : 43 | 52 : 61 | 77 : 77 |
10714 | 15 | 25.01.2025 18:00 | Haching Baskets | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 76 : 65 | 13 : 18 | 33 : 24 | 57 : 44 | |
10701 | 11 | 07.12.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Haching Baskets | 85 : 70 | ||||
10638 | 10 | 30.11.2024 15:30 | TSV Tröster Breitengüßbach | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 87 : 67 | 15 : 25 | 38 : 38 | 61 : 57 | |
10673 | 4 | 19.10.2024 17:00 | Haching Baskets | hapa Ansbach Piranhas | 77 : 85 | ||||
10610 | 3 | 12.10.2024 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | TSV Tröster Breitengüßbach | 71 : 63 | 19 : 19 | 40 : 27 | 61 : 45 |
Ergebnisse Hauptrunde
Spieltag | Spielnummer | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10713 | 14 | 19.01.2025 16:00 | Baskets Vilsbiburg | hapa Ansbach Piranhas | 74 : 78 | 21 : 18 | 44 : 32 | 60 : 50 | |
10670 | 4 | 19.01.2025 15:00 | TV 1847 Augsburg | MTSV Schwabing | 67 : 80 | 12 : 13 | 33 : 34 | 50 : 56 | |
10710 | 14 | 18.01.2025 18:01 | Haching Baskets | TV 1847 Augsburg | 85 : 43 | 25 : 11 | 50 : 24 | 69 : 34 | |
10711 | 14 | 18.01.2025 18:00 | TS Jahn München | TSV 1861 Nördlingen | 81 : 68 | 20 : 18 | 37 : 35 | 58 : 58 | |
10712 | 14 | 18.01.2025 18:00 | MTSV Schwabing | VfL Treuchtlingen | 78 : 69 | 27 : 13 | 46 : 36 | 66 : 52 | |
10706 | 13 | 12.01.2025 15:00 | TV 1847 Augsburg | Baskets Vilsbiburg | 56 : 76 | 16 : 24 | 31 : 44 | 46 : 59 | |
10707 | 13 | 11.01.2025 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | VfL Treuchtlingen | 84 : 63 | 27 : 15 | 40 : 27 | 68 : 43 | |
10709 | 13 | 11.01.2025 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | Haching Baskets | 71 : 89 | 15 : 29 | 33 : 46 | 53 : 63 | |
10708 | 13 | 11.01.2025 17:30 | MTSV Schwabing | TS Jahn München | 100 : 93 | 19 : 29 | 40 : 60 | 63 : 77 | |
10664 | 2 | 06.01.2025 19:00 | MTSV Schwabing | Baskets Vilsbiburg | 78 : 93 | 26 : 24 | 44 : 52 | 62 : 69 | |
10704 | 12 | 21.12.2024 16:30 | Haching Baskets | MTSV Schwabing | 76 : 57 | 20 : 14 | 34 : 26 | 46 : 37 | |
10668 | 3 | 20.12.2024 20:00 | MTSV Schwabing | TSV 1861 Nördlingen | 97 : 85 | 24 : 29 | 54 : 44 | 73 : 67 | |
10703 | 12 | 15.12.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV 1861 Nördlingen | 63 : 83 | 17 : 12 | 42 : 37 | 52 : 67 | |
10702 | 12 | 14.12.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | Baskets Vilsbiburg | 56 : 97 | 19 : 22 | 34 : 37 | 50 : 67 | |
10705 | 12 | 14.12.2024 17:30 | TS Jahn München | hapa Ansbach Piranhas | 63 : 68 | 21 : 26 | 40 : 37 | 51 : 48 | |
10701 | 11 | 07.12.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Haching Baskets | 85 : 70 | 18 : 21 | 37 : 42 | 61 : 60 | |
10699 | 11 | 07.12.2024 19:00 | Baskets Vilsbiburg | TSV 1861 Nördlingen | 94 : 83 | 27 : 24 | 57 : 40 | 78 : 57 | |
10700 | 11 | 07.12.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | TS Jahn München | 57 : 89 | 14 : 17 | 30 : 44 | 47 : 64 | |
10698 | 11 | 07.12.2024 17:30 | MTSV Schwabing | TV 1847 Augsburg | 82 : 72 | 17 : 19 | 37 : 42 | 59 : 57 | |
10696 | 10 | 01.12.2024 16:00 | TSV 1861 Nördlingen | MTSV Schwabing | 82 : 57 | 22 : 10 | 47 : 31 | 65 : 44 | |
10697 | 10 | 01.12.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | hapa Ansbach Piranhas | 60 : 49 | 21 : 15 | 37 : 25 | 47 : 39 | |
10694 | 10 | 30.11.2024 17:30 | TS Jahn München | Baskets Vilsbiburg | 85 : 78 | 22 : 14 | 36 : 40 | 62 : 53 | |
10695 | 10 | 30.11.2024 17:00 | Haching Baskets | VfL Treuchtlingen | 89 : 65 | 22 : 10 | 47 : 28 | 70 : 47 | |
10693 | 9 | 23.11.2024 20:00 | TS Jahn München | Haching Baskets | 65 : 79 | 11 : 18 | 31 : 37 | 47 : 60 | |
10692 | 9 | 23.11.2024 19:00 | Baskets Vilsbiburg | MTSV Schwabing | 76 : 68 | 20 : 13 | 43 : 29 | 59 : 54 | |
10690 | 9 | 22.11.2024 20:00 | VfL Treuchtlingen | TV 1847 Augsburg | 66 : 86 | 12 : 22 | 26 : 45 | 48 : 61 | |
10691 | 9 | 22.11.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TSV 1861 Nördlingen | 76 : 85 | 22 : 26 | 38 : 41 | 54 : 63 | |
10688 | 8 | 17.11.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | TS Jahn München | 48 : 79 | 10 : 30 | 22 : 47 | 38 : 58 | |
10687 | 8 | 16.11.2024 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | VfL Treuchtlingen | 87 : 61 | 22 : 13 | 50 : 25 | 55 : 48 | |
10686 | 8 | 16.11.2024 19:15 | Haching Baskets | Baskets Vilsbiburg | 81 : 65 | 26 : 16 | 46 : 38 | 63 : 57 | |
10689 | 8 | 16.11.2024 17:30 | MTSV Schwabing | hapa Ansbach Piranhas | 64 : 83 | 13 : 15 | 29 : 39 | 52 : 61 | |
10682 | 7 | 10.11.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | Haching Baskets | 61 : 65 | 17 : 18 | 30 : 35 | 49 : 46 | |
10685 | 7 | 09.11.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | Baskets Vilsbiburg | 90 : 73 | 19 : 10 | 36 : 29 | 54 : 46 | |
10684 | 7 | 09.11.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | MTSV Schwabing | 99 : 85 | 29 : 24 | 48 : 49 | 72 : 69 | |
10683 | 7 | 08.11.2024 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | TS Jahn München | 75 : 63 | 18 : 15 | 38 : 38 | 60 : 53 | |
10678 | 6 | 03.11.2024 16:00 | Baskets Vilsbiburg | TV 1847 Augsburg | 83 : 77 | 27 : 13 | 49 : 32 | 68 : 51 | |
10679 | 6 | 02.11.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | hapa Ansbach Piranhas | 76 : 86 | 14 : 26 | 28 : 49 | 48 : 63 | |
10680 | 6 | 02.11.2024 17:30 | TS Jahn München | MTSV Schwabing | 86 : 74 | 25 : 19 | 41 : 46 | 62 : 56 | |
10681 | 6 | 02.11.2024 17:00 | Haching Baskets | TSV 1861 Nördlingen | 90 : 82 | 20 : 18 | 46 : 37 | 64 : 65 | |
10675 | 5 | 26.10.2024 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | TV 1847 Augsburg | 75 : 77 | 19 : 17 | 43 : 39 | 62 : 56 | |
10677 | 5 | 26.10.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TS Jahn München | 87 : 71 | 22 : 14 | 38 : 43 | 59 : 64 | |
10674 | 5 | 26.10.2024 19:00 | Baskets Vilsbiburg | VfL Treuchtlingen | 92 : 90 | 18 : 27 | 39 : 42 | 61 : 60 | 77 : 77 |
10676 | 5 | 26.10.2024 17:30 | MTSV Schwabing | Haching Baskets | 67 : 79 | 14 : 17 | 33 : 39 | 49 : 53 | |
10671 | 4 | 20.10.2024 16:00 | TSV 1861 Nördlingen | Baskets Vilsbiburg | 68 : 80 | 14 : 23 | 34 : 36 | 52 : 57 | |
10672 | 4 | 19.10.2024 17:30 | TS Jahn München | VfL Treuchtlingen | 64 : 62 | 11 : 15 | 33 : 29 | 53 : 49 | |
10673 | 4 | 19.10.2024 17:00 | Haching Baskets | hapa Ansbach Piranhas | 77 : 85 | 20 : 19 | 40 : 52 | 63 : 71 | |
10669 | 3 | 12.10.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | TV 1847 Augsburg | 93 : 70 | 24 : 17 | 43 : 36 | 71 : 52 | |
10666 | 3 | 12.10.2024 19:00 | Baskets Vilsbiburg | TS Jahn München | 113 : 64 | 33 : 15 | 59 : 29 | 84 : 48 | |
10667 | 3 | 12.10.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | Haching Baskets | 80 : 77 | 17 : 22 | 39 : 35 | 62 : 54 | |
10662 | 2 | 06.10.2024 15:00 | TV 1847 Augsburg | VfL Treuchtlingen | 65 : 73 | 14 : 22 | 26 : 35 | 57 : 56 | |
10663 | 2 | 05.10.2024 19:30 | TSV 1861 Nördlingen | hapa Ansbach Piranhas | 75 : 88 | 23 : 18 | 41 : 43 | 51 : 66 | |
10665 | 2 | 05.10.2024 17:00 | Haching Baskets | TS Jahn München | 85 : 82 | 22 : 10 | 48 : 22 | 67 : 48 | 74 : 74 |
10661 | 1 | 28.09.2024 19:30 | hapa Ansbach Piranhas | MTSV Schwabing | 85 : 69 | 28 : 12 | 42 : 28 | 73 : 46 | |
10658 | 1 | 28.09.2024 19:00 | Baskets Vilsbiburg | Haching Baskets | 78 : 67 | 20 : 15 | 40 : 37 | 65 : 47 | |
10659 | 1 | 28.09.2024 19:00 | VfL Treuchtlingen | TSV 1861 Nördlingen | 74 : 84 | 19 : 26 | 39 : 47 | 59 : 63 | |
10660 | 1 | 28.09.2024 17:30 | TS Jahn München | TV 1847 Augsburg | 62 : 72 | 13 : 22 | 31 : 37 | 38 : 58 |

Das erste Spiel der Finalserie um die Meisterschaft in der 1. Regionalliga Südost geht vollen Hans-Jung-Halle mit 73:59 an den TSV Tröster Breitengüßbach. Perfekte Rahmenbedingungen gab es am vergangenen Samstag für den
Ansbach siegt knapp gegen die Haching Baskets und geht in Führung Im ersten Halbfinalspiel der hapa Ansbach Piranhas gegen die unangenehmen Haching Baskets gelang den Piranhas ein knapper Sieg mit 67:65. Das Spiel war